Beiben 2542Sトラクタートラックは、ケニアと南アフリカへの低価格輸出向けです。ホイールベース3450+1450mm、WP12.420E32エンジン、FAST 12JS200Tギアボックス、ZFステアリングシステムなど、快適な運転を実現します。
支払い:
T/T, West Union市場価格:
$45300価格:
$41,300/47,800製品起源:
China CEEC配送ポート:
Shanghai seaportリードタイム:
30 Daysノースベンツ 2542 トラクタートラック

機能:
★ ベイベン 2542 大型トラクタートラック、鉱業および採石場
★重量物輸送
★乾燥バルク、建築資材、廃棄物、木材輸送
★農業、貨物輸送、機械レンタル、軍事

特徴:
★ CEECトラック承認されているベイベン 2542 トラクタートラック、ノースベンツ 6*4 プライムムーバー中国のサプライヤー
★ すべての Beiben トラックは、Actros および Atego モデルで使用される HL7、HD7、および VL4 アクスルなど、Mercedes Benz トラクターと同じ機能を共有しています。
★ベンツのトラックと同じ機能と品質ですが、ベイベン 2542 牽引トラック30% 安くなっています。
★ Beiben トラックは、排出量が 10 リットルで最大 420PS の WP10.420E32 EURO 3 モデル エンジンを使用します。
★FAST 12JS200Tマニュアル機構トランスミッションギアボックス、前進12速、後進2速マニュアル
★高品質保証、大型、耐久性、完璧なパフォーマンス、長い耐用年数。


パラメータ:
類似の主要作品:Beiben 2542 トラクタートラック、Beiben 6*4 牽引車、North Benz 2542 トラクター カム、Beiben 2642 牽引トラック、Benz 2542、2546 トラクターヘッド、Beiben 6*4 トラクター
| 2542S /6×4/3450+1450/ロングキャブ/左ハンドル | ||||||
| 寸法 | 7200*2500*3200mm | |||||
| アプローチアングル/デパーチャーアングル | 26/64° | |||||
| オーバーハング(フロント/リア) | 1410/825mm | |||||
| ホイールベース | 3450+1450mm | |||||
| 最高速度 | 時速90km | |||||
| 車両重量 | 9200kg | |||||
| 最大牽引重量 | 40000kg | |||||
フィフスホイールの最大積載量、許容値(kg) |
15670kg |
|||||
| 坂道登坂能力 | 最大40% | |||||
| エンジン | モデル | WP10.420E32水冷4ストローク直列6気筒ターボチャージャー付き直噴 | ||||
| 変位 | 9.726L/ディーゼル | |||||
| 脳卒中 | 126/130mm | |||||
| 最大出力 | 280/2200 (kW/rpm) | |||||
| 最大トルク | 1460/1200-1600 Nm/rpm | |||||
| 排出基準 | ユーロ | |||||
| 燃料タンカーの容量 | 400L | |||||
| クラッチ | ∮430、シングル乾式摩擦ディスク,油圧ブースト | |||||
| ギアボックス | 12JS200T、機構、前進12段、後進2段、手動操作 |
|||||
| ギアボックスのギア比 | 15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.1/1.64/1.28/1.00 ラウンド: 14.86 3.33 | |||||
| サスペンションシステム | フロント | 非フリースタンディングリーフスプリング、スタビライザーバーサスペンション付きテレスコピックショックアブソーバー、13個 | ||||
| 後方 | 非自立型安定化スプリング、バランスサスペンションシステム、13個 | |||||
| ブレーキシステム | サービスブレーキ | ブレーキギャップは自動的に調整可能、二重循環エアブレーキシステム | ||||
| アシストブレーキ | エンジン排気ブレーキ | |||||
| パーキングブレーキ | 中間および後輪にバネが押し付けられる可能性がある | |||||
| ステアリングシステム | TAS85、ボール内全循環、油圧ブースター | |||||
| フレーム | 魚の腹の形、可変幅、可変セクション | |||||
モデル |
JOST ∮90 単方向 |
|||||
フィフスホイールの高さ(mm)(無荷重) |
1410 |
|||||
フロントギャップの半径(mm) |
2300 |
|||||
後旋回半径(mm) |
2600 |
|||||
| フロントアクスル(メルセデステクノロジー) | ダブルシュー空気圧ブレーキ、非駆動ステアリングアクスル | |||||
| ミドルアクスルとリアアクスル(メルセデステクノロジー) | ダブルシュー空気圧ブレーキ、ダクタイル鋳造ケーシング、ハブリダクター付き、ダブル減速駆動車軸 | |||||
| タイヤ | 12.00-R20 | |||||
| 電気システム | バッテリー | 2X12V/135Ah | ||||
| ジェネレータ | 28V-35A | |||||
| スターター | 5.4Kw/24V | |||||
| キャビン | NG80B ロングフラットルーフキャビン(シングルスリーパー付き) 総鉄骨構造、二重鋼板で覆われています。 前方に傾けることができます。 運転席ハイバックシート、電動昇降窓。 室内エアコン付き |
|||||


Beiben 30T、40T、50T、60T、70Tトラクタートラック販売中
その他のベイベントラックの展示
★ ベイベン 2542 トラクタートラック 魅力的な外観を持つ新しいNG80Bキャビンを装備
★WEICHAIエンジンWP10.420E32、380ps、FAST 12JS200T機械式ギアボックス
★車両重量は約9200kg、牽引重量は最大70Tと非常に強力な性能を備えています。
★ 大型トラック専用の金属フレームとストレススキン構造を採用し、欧州車と同等の安全性を実現
★ Beiben 2542トラクタートラックは、欧州ECER29の安全および規制要件に準拠しており、フレームの成形を1回だけ刻印することで桁の強度を確保しています。
コンゴ ベイベン 2542 NG80B キャビントラクタートラック


